因工作需要,吴江区公安局现面向社会公开招录319名基层单位警务辅助人员,根据《江苏省公安机关警务辅助人员管理条例》、《苏州市警务辅助人员管理办法》的规定,特制定本简章。
一、岗位说明
吴江区公安局招录基层警务辅助人员岗位表
岗位代码 | 岗位名称 | 用人单位 | 人数 | 专业 | 学历要求 | 备注 |
11 | 巡逻防控 | 盛泽派出所 | 25 | 不限 | 高中及以上 | 男性、35周岁以下 |
12 | 交通协管 | 9 | 不限 | 高中及以上 | 男性、35周岁以下 | |
13 | 内勤 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 女性 | |
14 | 执勤勤务 | 7 | 不限 | 高中及以上 | 男性、25周岁以下,退伍军人优先 | |
15 | 社区管理 | 盛西派出所 | 10 | 不限 | 高中及以上 | 男性、35周岁以下、吴江区户籍,退伍军人优先 |
16 | 内勤 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 女性、从事文字工作,熟悉公文写作和电脑操作,熟练掌握各类办公软件、PPT制作等 | |
17 | 巡逻防控 | 盛东派出所 | 3 | 不限 | 高中及以上 | 男性、35周岁以下 |
18 | 社区管理 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性、35周岁以下 | |
19 | 内勤 | 盛南派出所 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 女性、30周岁以下、熟悉公文写作、熟练掌握各类办公软件 |
20 | 内勤 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 男性、30周岁以下、熟悉公文写作、熟练掌握各类办公软件 | |
21 | 卡口值守 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 男性,35周岁以下 | |
22 | 社区管理 | 4 | 不限 | 大专及以上 | 男性,35周岁以下 | |
23 | 巡逻防控 | 10 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
24 | 巡逻防控 | 松陵派出所 | 6 | 不限 | 高中及以上 | 男性、有摩托车驾驶证优先 |
25 | 执勤勤务 | 10 | 不限 | 大专及以上,退伍军人放宽至高中及同等学历 | 男性、28周岁以下,非吴江籍需退伍军人 | |
26 | 勤务指挥 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 男性、35周岁以下、吴江区户籍 | |
27 | 内勤 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 男性、35周岁以下、吴江区户籍 | |
28 | 执勤勤务 | 3 | 不限 | 高中及以上 | 男性、持有B1以上驾驶证(A3除外),退伍军人优先 | |
29 | 交通协管 | 松陵交警中队 | 10 | 不限 | 高中及以上 | 男性、有摩托车驾驶证优先 |
30 | 巡逻防控 | 滨湖新城派出所 | 4 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍 |
31 | 巡逻防控 | 横扇派出所 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
32 | 内勤 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 女性、熟悉公文写作和电脑操作 | |
33 | 勤务指挥 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 男性、熟悉公文写作和电脑操作 | |
34 | 执勤勤务 | 运西派出所 | 4 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍 |
35 | 巡逻防控 | 6 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍 | |
36 | 社区管理 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍 | |
37 | 内勤 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 女性、吴江区户籍、熟悉公文写作和电脑操作,熟练掌握各类办公软件、PPT制作等 | |
38 | 执勤勤务 | 城南派出所 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍 |
39 | 巡逻防控 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍 | |
40 | 社区管理 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍 | |
41 | 执勤勤务 | 开发区派出所 | 11 | 不限 | 高中及以上 | 男性、30周岁以下 |
42 | 交通协管 | 8 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍、有摩托车驾驶证优先 | |
43 | 巡逻防控 | 25 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍、有摩托车驾驶证优先 | |
44 | 交通协管 | 同里派出所 | 3 | 不限 | 高中及以上 | 男性,有摩托车驾驶证优先 |
45 | 执勤勤务 | 震泽派出所 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍、有摩托车驾驶证优先 |
46 | 社区管理 | 20 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍、有摩托车驾驶证优先 | |
47 | 巡逻防控 | 10 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍、有摩托车驾驶证优先 | |
48 | 执勤勤务 | 桃源派出所 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性、30周岁以下 |
49 | 社区管理 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性、30周岁以下、吴江区户籍 | |
50 | 执勤勤务 | 汾湖派出所 | 9 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
51 | 社区管理 | 7 | 不限 | 高中及以上 | 男性、吴江区户籍 | |
52 | 巡逻防控 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
53 | 交通协管 | 汾湖交警中队 | 3 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
54 | 内勤 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 男性 | |
55 | 社区管理 | 金家坝派出所 | 10 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
56 | 社区管理 | 黎里派出所 | 6 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
57 | 巡逻防控 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
58 | 交通协管 | 黎里交警中队 | 5 | 不限 | 高中及以上 |
编辑:江苏恒政教育 上一篇: 2021年江苏南京审计大学教学科研岗招聘97人公告 最新
无结果
人气
免费
价格
|